:: Angela :: Carlie :: Duran :: Hawk :: Kevin :: Lise ::
:: Accessories :: Helme :: Rüstungen :: Waffen ::
:: Accessories :: Helme :: Rüstungen :: Waffen ::
| Bild | Name | Preis | Fundort | Klasse |
| Bronzelanze | 40 | Startwaffe | ||
| Brunak | 18670 | Pedan | ||
| Corsesca | 258 | Byzel, Palo, Jad | ||
| Drachenlanze | - | Waffen/Rüstung-Samen | Drachenmeisterin | |
| Dunkelstoßer | 3440 | Diorre | Walküre | |
| Federlanze | 3400 | Diorre | ||
| Flamea | 205 | Zwergendorf, Forcena | ||
| Flammenstoßer | - | Waffen/Rüstung-Samen | Walküre, Runenjungfrau | |
| Flügelspeer | 3300 | Mintos | Walküre | |
| Gehirnzertrümmerer | 4935 | Altena, Deen, Mintos | Runenjungfrau | |
| Gigantenspeer | - | Waffen/Rüstung-Samen | Fenrir Ritter | |
| Glaive | 1450 | Elrand, Sultan, Deen | ||
| Goldspeer | 4320 | Altena, Deen, Mintos | ||
| Griffinlanze | 7870 | Wucherkatzen | ||
| Gungnir | 34270 | Pedan | Walküre | |
| Hirschhorn | 8240 | Wucherkatzen | Walküre | |
| Jungfernblatt | 17230 | Wucherkatzen | ||
| Langspeer | 95 | Astoria, Wendel, Maia | ||
| Mideelspeer | 18270 | Wucherkatzen | Runenjungfrau | |
| Mystischer Speer | 3355 | Mintos | Runenjungfrau | |
| Mythrilspeer | 4670 | Altena, Deen, Mintos | Walküre | |
| Partisane | 570 | Geisterschiff, Palo | ||
| Schmerzzahn | 34135 | Pedan | Runenjungfrau | |
| Silberlanze | 3035 | Mintos | ||
| Stahllanze | 990 | Priester der Dunkelheit | ||
| Sternenstarrer | - | Waffen/Rüstung-Samen | Sternentänzerin | |
| Torrentospeer | 3415 | Diorre | Runenjungfrau | |
| Wahrer Speer | - | Waffen/Rüstung-Samen | Vanadis | |
| Walkürenspeer | 18480 | Wucherkatzen | Walküre | |
| Wolfszahn | 8400 | Wucherkatzen | Runenjungfrau |
geschrieben von Zakashi













