:: Angela :: Carlie :: Duran :: Hawk :: Kevin :: Lise ::
:: Accessories :: Helme :: Rüstungen :: Schilde :: Waffen ::
:: Accessories :: Helme :: Rüstungen :: Schilde :: Waffen ::
| Bild | Name | Preis | Fundort | Klasse |
| Balmunk | 7735 | Wucherkatzen | ||
| Bastardschwert | 1690 | Elrand, Sultan, Deen | ||
| Breitschwert | 276 | Byzel, Palo, Jad | ||
| Bronzeschwert | 42 | Startwaffe | ||
| Colichemarde | 3480 | Diorre | Ritter | |
| Dragonbane | - | Waffen/Rüstung-Samen | Ritter, Gladiator | |
| Eisenschwert | 100 | Astoria, Wendel, Maia | ||
| Estoc | 3400 | Mintos | Ritter | |
| Exkalibur | 34670 | Pedan | Ritter | |
| Falchion | 3380 | Mintos | Gladiator | |
| Flamberge | 3410 | Diorre | ||
| Gladius | 210 | Zwergendorf, Forcena | ||
| Heldenklinge | - | Waffen/Rüstung-Samen | Paladin | |
| Katzbalger | 5070 | Altena, Deen, Mintos | Gladiator | |
| Krau Solas | 21870 | Pedan | ||
| Kusanagi Klinge | 8440 | Wucherkatzen | Gladiator | |
| Levatein | 34470 | Pedan | Gladiator | |
| Muramasa Klinge | 18670 | Wucherkatzen | Gladiator | |
| Mythril Schwert | 4830 | Altena, Deen, Mintos | Ritter | |
| Palestorm | 4535 | Altena, Deen, Mintos | ||
| Ragnarok | - | Waffen/Rüstung-Samen | Schwertmeister | |
| Säbel | 585 | Geisterschiff, Palo | ||
| Shamshir | 3440 | Diorre | Gladiator | |
| Sigmund | - | Waffen/Rüstung-Samen | Lord | |
| Silberklinge | 2820 | Mintos | ||
| Stahlschwert | 1000 | Priester der Dunkelheit | ||
| Todesbringer | - | Waffen/Rüstung-Samen | Duellant | |
| Tyrving | 17470 | Wucherkatzen | ||
| Valarschwert | 8430 | Wucherkatzen | Ritter | |
| Verteidiger | 18800 | Wucherkatzen | Ritter |
geschrieben von Zakashi













