| Dieb – Startklasse | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Rückschlag | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Waldläufer – Lichtwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Rückschlag, Fliegender Schlag | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Pfeil | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer | |
| Stachelflur | Schadet dem Gegner | 2 | - | Agilität 14 | Einer | |
| Traumtulpe | Schläfert den Gegner ein | 3 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Morphinggas | Aus starken werden schwache Gegner | 3 | Intelligenz 11 | Einer | ||
| Wanderer – Licht-Lichtwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Rückschlag, Fliegender Schlag, Rosentanz | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Giftblase | Vergiftet den Gegner | 5 | Intelligenz 15 | Einer/Alle | ||
| Lunatic | Reduziert die HP des Gegners | 5 | Intelligenz 15 | Einer/Alle | ||
| Verschwommen | Charakter wird für Gegner unsichtbar | 2 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| Kraftaura | Erhöht die HP | 4 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| Aurawelle | Speziala. muss nicht aufgeladen werden | 3 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| HP Split | Halbiert die HP des Gegners | 3 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| Zauberschild | Reflektiert gegnerische Magie | 6 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| Energieball | Erhöht kritische Treffer | 6 | Weisheit 16 | Einer/Alle | ||
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Traumtulpe | Schläfert den Gegner ein | 3 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Morphinggas | Aus starken werden schwache Gegner | 3 | Intelligenz 11 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Pfeil | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer | |
| Stachelflur | Schadet dem Gegner | 2 | - | Agilität 14 | Einer | |
| Räuber – Licht-Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Rückschlag, Fliegender Schlag, Tausend Schnitte | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Steinfall | Schadet dem Gegner | 3 | - | Agilität 15 | Einer | |
| Landmine | Schadet dem Gegner | 4 | - | Agilität 16 | Einer | |
| Silberner Pfeil | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Agilität 17 | Einer | ||
| Schneidrakete | Schadet entfernten Gegnern | 3 | - | Agilität 17 | Einer | |
| Mondsichel | Fügt Mond-elementaren Schaden zu | 4 | Agilität 17 | Einer | ||
| Rakete | Schadet dem Gegner | 5 | - | Agilität 17 | Einer | |
| Handaxt | Schadet entfernten Gegnern | 6 | - | Agilität 17 | Einer | |
| Kürbisbombe | Fügt Baum-elementaren Schaden zu | 7 | Agilität 17 | Einer | ||
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Traumtulpe | Schläfert den Gegner ein | 3 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Morphinggas | Aus starken werden schwache Gegner | 3 | Intelligenz 11 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Pfeil | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer | |
| Stachelflur | Schadet dem Gegner | 2 | - | Agilität 14 | Einer | |
| Ninja – Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Rückschlag, Silhouetten Schnitt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Shuriken | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer | |
| Wasserjutsu | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 14 | Einer | ||
| Feuerjutsu | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 15 | Einer | ||
| Erdjutsu | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 16 | Einer | ||
| Donnerjutsu | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 17 | Einer | ||
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Shuriken | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer/Alle | |
| Wasserjutsu | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 14 | Einer/Alle | ||
| Feuerjutsu | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 15 | Einer/Alle | ||
| Erdjutsu | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 16 | Einer/Alle | ||
| Donnerjutsu | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 17 | Einer/Alle | ||
| Nachtklinge – Dunkel-Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Attacke: Rückschlag, Silhouetten Schnitt, Geteilter Schnitt | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Giftwolke | Vergiftet den Gegner | 3 | Agilität 18 | Einer | ||
| Flammenatem | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 18 | Einer | ||
| Blaspfeile | Durchlöchern den Gegner | 3 | Agilität 18 | Einer | ||
| Tödliche Waffe | Reduziert die HP des Gegners | 4 | Agilität 18 | Einer | ||
| Schwarzer Regen | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 6 | Agilität 19 | Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Shuriken | Schadet entfernten Gegnern | 1 | - | Agilität 13 | Einer | |
| Wasserjutsu | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 14 | Einer | ||
| Feuerjutsu | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 15 | Einer | ||
| Erdjutsu | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 16 | Einer | ||
| Donnerjutsu | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 3 | Agilität 17 | Einer | ||
geschrieben von Zakashi














