| Magierin – Startklasse | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Seherin – Lichtwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff, Rosa Taifun | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
|
|
Laserinferno
|
Fügt Licht-elementaren Schaden zu
|
4
|
|
Intelligenz 6
|
Einer
|
|
|
Erdbeben
|
Fügt Erd-elementaren Schaden zu
|
4
|
|
Intelligenz 7
|
Einer
|
|
|
Donnersturm
|
Fügt Wind-elementaren Schaden zu
|
4
|
|
Intelligenz 8
|
Einer
|
|
|
Eisregen
|
Fügt Eis-elementaren Schaden zu
|
4
|
|
Intelligenz 10
|
Einer
|
|
|
Explosion
|
Fügt Feuer-elementaren Schaden zu
|
4
|
|
Intelligenz 10
|
Einer
|
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Wahrsagerin – Licht-Lichtwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff, Rosa Taifun, Spiralstab | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Doppelspruch | Fügt Tri-elementaren Schaden zu | 9 | Intelligenz 17 | Alle | ||
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Laserinferno | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Erdbeben | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Donnersturm | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Eisregen | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Explosion | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Erzmagierin – Licht-Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff, Rosa Taifun, Tanzender Stab | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Regenbogenstaub | Schadet dem Gegner | 9 | - | Intelligenz 17 | Alle | |
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Laserinferno | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Erdbeben | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Donnersturm | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Eisregen | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Explosion | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Sucherin – Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff, Sternenangriff | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Dunkle Macht | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Runenmeister – Dunkel-Lichtwandlung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Attacke: Doppelangriff, Sternenangriff, 10t | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Paralysieren | Paralysiert den Gegner | 7 | Intelligenz 7 | Einer | ||
| Eisstrahl | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 7 | Intelligenz 8 | Einer | ||
| Flammenwand | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 7 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Steinwolke | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 7 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Todesspruch | Tötet schwache Gegner | 8 | Intelligenz 18 | Einer | ||
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Dunkle Macht | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Magus – Dunkel-Dunkelwandlung | |||||||||||||||||||||
| Attacke: Doppelangriff, Sternenangriff, Heißer Schuss | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Neue Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Erdbeben | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Donnersturm | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Eisregen | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Explosion | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer | ||
| Veraltern | Meteroiten treffen den Gegner | 12 | - | Intelligenz 20 | Einer | |
| Zauber, die verbessert werden | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Dunkle Macht | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 4 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Bereits erlernte Zauber | ||||||
| Bild | Name | Beschreibung | MP | Element | Voraussetzung | Ziel |
| Gottes Zorn | Fügt Licht-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 6 | Einer/Alle | ||
| Juwelenregen | Fügt Erd-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 7 | Einer/Alle | ||
| Wirbelwind | Fügt Wind-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 8 | Einer/Alle | ||
| Höllenaura | Fügt Dunkel-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 9 | Einer/Alle | ||
| Frostwelle | Fügt Eis-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
| Feuerball | Fügt Feuer-elementaren Schaden zu | 2 | Intelligenz 10 | Einer/Alle | ||
geschrieben von admin














