Allgemeine Bosse
| Metallkrabbe | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 4 47 45 |
1500/88 17175/390 16430/366 |
24/441 5970/5411 5298/5170 |
Höhle der Wasserfälle Drachenhöhle Burg der Finsternis |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Dunkelheit | Augenstrahl, Blasenatem, Gottes Zorn, Tauchangriff, Kraftwasser | |||
| Beschreibung | Am besten immer auf die Augen losgehen, aber behalte deine HP im Auge! Mit seinen Angriffen kann er mächtig Schaden anrichten. Vergiss nicht, dich mit Bonbons und Lebenswasser einzudecken. | |||
| Mechanische Golems | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 4 18 |
je 605/73 je 1024/49 |
je 16/118 je 216/533 |
Canyon Schneefeld |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Wind | Raketenwerfer, Bohrrakete | |||
| Beschreibung | Konzentriere dich immer auf einen der beiden und achte stets auf deine HP. Hast du einen erledigt, sollte der andere kein Problem sein. | |||
| Juwelenfresser | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 6 46 |
3380/96 25260/178 |
48/879 7504/7054 |
Zwergentunnel Drachenhöhle |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Wind | Kraftschlag, Großer Schlag, Juwelenregen, Erdbeben, Geschwindigkeit runter, Abwehr rauf | |||
| Beschreibung | Meistens versteckt er sich in seinen Löchern und du musst nur seinen Kopf attackieren. Manchmal setzt er seine Attacken oder Zauber ein. | |||
| Tzenker | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 10 45 47 |
1808/109 8822/366 9950/390 |
160/1246 8830/5860 9950/6133 |
Windkorridor Drachenhöhle Burg der Finsternis |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Erde | Federnadel, Orkanschub, Blitzschlag, Geschwindigkeit rauf | |||
| Beschreibung | Tzenker setzt oft und schnell hintereinander Zauber ein, manchmal schnappt er auch einen aus deiner Party, der danach in einen Tiefschlaf fällt. | |||
| Genova | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 12 45 46 |
3065/158 12019/488 12291/504 |
260/794 8833/3102 9380/3175 |
Windkönigreich Rolante Luftpalast Burg der Finsternis |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Wasser | Fallen Level 1, Fallen Level 2, Schmelzwelle, Kraft rauf, Morphinggas | |||
| Beschreibung | Magie zeigt bei ihm wenig Wirkung also muss man auf Waffen zurückgreifen. Er spuckt Wechselbälger vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Spare deine Gegenstände, denn es folgt ein Kampf gegen Bill und Ben! | |||
| Bill und Ben | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 12 | je 900/158 | je 156/353 | Windkönigreich Rolante, Wüste der sengenden Hitze | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Shuriken, Schattensprung, Erd Jutsu, Wasser Jutsu, Feuer Jutsu | |||
| Beschreibung | Sie haben sehr schnelle, starke und vor allem gefährliche Attacken. Lasse nie deine HP aus den Augen, sonst könnte dieser Kampf zu Gunsten der Gegner ausgehen. | |||
| Gorva | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 13 47 |
3012/121 11527/390 |
320/1625 9950/6133 |
Geisterschiff Luftpalast |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Licht | Geisterstraße, Höllenaura, Schwarzer Regen, Anti Magie | |||
| Beschreibung | Da man ihm nur mit zwei Charakteren gegenüber steht, heißt es höchste Vorsicht! Wenn er in der Luft ist, kann man ihm nur mit Zauber schaden und am Boden setzt er gefährliche Zauber ein und manche sind tödlich. | |||
| Lugar | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 21 | 3461/160 | 1120/1093 | Turm der Monddeuter | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Seiryuu Todesfaust, Todesstoss, Suzaku Himmelstanz, Mondwasserschnitt | |||
| Beschreibung | Du solltest ungefähr Level 24 haben, da Lugar Attacken einsetzt die der Ganzen Gruppe bis zu 250 HP nimmt. Wenn du gute Waffen hast, dürfte es schnell gehen ihn zu besiegen. | |||
| Gildervine | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 24 45 |
8245/65535 15768/65535 |
1610/1971 8830/3792 |
Leuchtender Blumenwald Luftpalast |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Traumtulpe, Hammerbohne, Giftblase, Pollen Jet, Spined Kelp | |||
| Beschreibung | Mit seinen Attacken kann er die Party vergiften oder in Schlaf versetzen. Außerdem ruft er sich Insekten zu Hilfe. Nach dem Sieg über seine erste Form, zeigt er seinen Kopf und beginnt mit heftigen Attacken. | |||
Die Mana Biester
Wenn du gegen die Mana Biester kämpfst, solltest du immer daran denken, dass jedes Biest ein Element repräsentiert und die Schwäche somit im gegensätzlichen Element liegt: Erde-Wind, Feuer-Wasser, Mond-Baum, Licht-Dunkelheit. Empfehlenswert ist es die Charaktere ungefähr auf Level 30 zu haben, wenn man gegen das erste Mana Biest kämpft.
| Land Umber | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 37 | 9839/65535 | 5180/7302 | Edelstein Tal Dorian | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Wind | Crashball, Eisenklaue, Erdbeben, Steinwolke, Hammerschlag, Hyperkanone, Abwehr rauf | |||
| Beschreibung | Er wird öfters einen deiner Charaktere nehmen und durch den Raum werfen, heilt diesen sofort wenn dies geschehen ist. Der Crashball halbiert die HP und die Hyperkanone ist seine stärkste Attacke, die er kurz vor seinem Tod einsetzt. | |||
| Dangaard | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 29 | 21136/106 | 2670/566 | Bergzone | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Erde | Donnerball, Orkanschub, Geschwindigkeit rauf, Luftschlag | |||
| Beschreibung | Er hat sehr viele HP, sodass dieser Kampf etwas dauern kann. Wenn er außer Reichweite ist greif ihn mit Magie an und sonst hau drauf. Er benutzt auch Wind-Magie. | |||
| Xan Bie | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 35 | 11283/259 | 4450/6891 | Tal der Flammen | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Wasser | Mega Flamme, Lavawelle, Explosion, Kraft rauf, Hitzestrahl, Feuerklinge | |||
| Beschreibung | Bevor du Xan Bie angreifst, musst du den Ofen zerstören, da er sich sonst immer wiederbeleben kann. Wenn er Feuerklinge auf dich zaubert, zauberst du einfach Eisklinge drüber, sonst heilst du ihn. | |||
| Fiegmund | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 31 | 11518/226 | 3200/6037 | Labyrinth der Eiswände | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Feuer | Eiswiege, Eisstrahl, Eiszapfen, Eisregen, Geist rauf |
|||
| Beschreibung | Er attackiert mit Wasser-Magie und kann dich damit eine Zeit lang festhalten. Wenn er unter dem Eis hervorkommt wird es nicht möglich sein ihn zu treffen. Bombe ihn einfach mit Vesuvios Magie zu. | |||
| Dolan | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 39 | 13351/286 | 2670/5579 | Turm der Monddeuter | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Baum | Heuler, Energieball, Morphingas, Spiralmond, Mondklinge, Halbsichtbarkeit, Schweredruck | |||
| Beschreibung | Der Spiralmond ist die stärkste und gefährlichste Attacke, da sie nicht nur viele HP abzieht, sondern auch die max. HP senkt. Man sollte sehr viele Heil-Items in den Kampf mitnehmen. | |||
| Mispolm | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 33 | 15408/243 | 3790/6481 | Wald der Wunder | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Mond | Kürbisbombe, Todesschlag, Traumtulpe, Giftblase, Granate | |||
| Beschreibung | Das wohl leichteste der Mana Biester richtet mit Todesschlag am meisten Schaden an. Konzentriee dich auf den großen Kopf und es dürfte kein allzu großes Problem darstellen. | |||
| Lightgazer | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 40 | 15225/307 | 6400/7922 | Vergessene Ruinen des Lichts | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Dunkelheit | Laserinferno, Geyseschuß, Gefangener, Gottes Zorn, Geweihte Klinge, Kraftwasser | |||
| Beschreibung | Zwischen den Angriffen bleibt Zeit die Gruppe zu heilen, denn er verschwindet und taucht irgendwo wieder auf. Mit "Gefangenerr" kann er die Gruppe zappeln und die "Geweihte Klinge" heilt ihn. | |||
| Zable Fahr | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 46 links rechts |
10714/378 5413/378 5413/378 |
9380/11286 0/706 0/706 |
GLaswüste Höhle der Dunkelheit Dschungel der Illusion |
|
| Schwäche | Attacken | |||
| Licht | Höllenaura, Antimagie, Todesspruch, Starker Dämon, Dunkle Macht, Regeneration, Dunkler Eid | |||
| Beschreibung | Zuerst kämpft man gegen die Köpfe auf der Seite. Nach dem Sieg über diese erscheint der Hauptkopf, der die anderen zwei wiederbelebt. Konzentriere dich nur auf den Kopf in der Mitte. | |||
Letzte Endgegner
Ab jetzt werden die letzten drei Endgegner vom Hauptcharakter bestimmt. Bevor du aber gegen die letzten Endgegner antrittst, musst du noch stärkere Versionen von früheren Endgegnern besiegen. Das leichteste Szenario ist Carlie und Kevin, das mittelschwere ist Duran und Angela und das schwerste ist Lise und Hawk. Im Luftpalast musst du noch einmal gegen Genova, Gildervine und Gorva, in der Drachenhöhle gegen die Metallkrabbe, den Juwelenfresser und Tzenker und in der Burg der Finsternis gegen die Metallkrabbe, Genova und Tzenker kämpfen.
| Todesnarr | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 44 | 12606/517 | 8310/1347 | Dschungel der Illusion | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Paralysieren, Todesroulette, Eisstrahl, Flammenmeer, Steinwolke, Gottes Zorn | |||
| Beschreibung | Während des Kampfes hat man es mit zwei Illusionen und einem echten Todesnarren zu tun. Trifft man den echten kontert er mit einem Zauber. | |||
| Heath | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 48 | 11540/272 | 10540/1476 | Luftpalast | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Freya, Schwarzer Fluch, Kraftwasser, Geist, Gottes Zorn, Laserinferno, Iormungand | |||
| Beschreibung | Heath greift nur mit Zaubern an und heilt sich regelmäßig. Er dürfte kein allzu großes Problem darstellen. | |||
| Dark Lich | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 50 | 49846/635 | 11780/50035 | Heiliges Manaland | |
| Schwäche | Attacken | |||
| wechselt | Dunkle Macht, Todesspruch, Baumklinge, Höllenschlag, Laserinferno, Todesesktase, Erdbeben, Steinwolke, Veraltern, Giftblase | |||
| Beschreibung | Der Lich lässt nacheinander Zauber auf die Party nieder. Am Hintergrund kann man erkennen welches Element er gerade vertritt und somit auch seine Schwachstelle ausnützen. | |||
| Todesritter | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 44 | 17132/352 | 7310/1347 | Drachenhöhle | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Wirbelwindschwert, Vakuumschwert, Eruptionsschwert | |||
| Beschreibung | Er verwendet keine Angriffs-Magie sondern greift mit starken Schwerttechniken an. | |||
| Koren | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 48 | 14718/272 | 10540/1476 | Drachenhöhle | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Donnersturm, Erdbeben, Frostwelle, Eisregen, Explosion, Veraltern | |||
| Beschreibung | Koren verwendet nie physische Attacken, sondern nur seine überaus starken Zauber. Sein stärkster Zauber ist Veraltern. | |||
| Drachenkaiser | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 50 | 55551/635 | 11780/50035 | Heiliges Manaland | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Windstille, MegaFlamme, Laserinferno, Eisstrahl, Eiswiege, Drachenruf, Klauensturm, Leuchtsignal, Luftschhlag, Energieball, Kraft rauf, Spiralmond, Gefangener, Flammenmeer | |||
| Beschreibung | Er attackiert mit starken Attacken, welche die ganze Party verletzen. Wenn du ein hohes Level (ca 55) hast ist er nicht so schwer. Attackiere ihn mit Waffen und starken Zaubern. Wenn die Musik wechselt hast du die Hälfte hinter dir. | |||
| Jagan | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 44 | 15947/517 | 8310/1347 | Höhle der Dunkelheit | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Feuer | Psychowelle, Todesspruch, Geisterstrasse, Dunkle Macht | |||
| Beschreibung | Jagan ist in Begleitung eines Blutwolfes und einer Carmilla Königin. Besiege zuerst diese zwei und konzentriee dich danach auf Jagan. | |||
| Bigieu | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 51 | 40878/655 | 12440/1572 | Burg der Finsternis | |
| Schwäche | Attacken | |||
| Feuer | Lunatic, Mongklinge, Halbsichtbarkeit, Energieball, Mondklinge, Wachsende Klaue, Lamian Naga, Morphinggas | |||
| Beschreibung | Sie verwandelt sich in die Todeskatze, attackiert dich mit mächtigen Zaubern und springt schnell durch den Raum, sodass sie schwer zu treffen ist. | |||
| Erzdämon | ||||
![]() |
Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort |
| 50 | 53499/65335 | 11780/50035 | Heiliges Manaland | |
| Schwäche | Attacken | |||
| wechselt | Explosion, Flammenmeer, Mega Flamme, Schwarzer Fluch, Morphinggas, Halbsichtbarkeit, Spiralmond, Erdbeben, Steinwolke, Hyperkanone, Todesspruch, Dunkle Macht, Höllenschlag, Donnersturm, Paralysieren, Luftschlag, Dämonenschrei, Katastrophe, Kraft rauf, Abwehr rauf… | |||
| Beschreibung | Er verfügt über mehr als 20 Zaubersprüche, die er regelmäßig auf die Helden loslässt. Nachdem der Erzdämon ein Drittel seiner Energie verloren hat, sprengt er seine sterbliche Hülle ab und es erscheint das wahre Biest, welches ein weiteres großes Problem für die Gruppe darstellt. |
|||
Der Schwarze Pogopuschel
| Der schwarze Pogopuschel | ||||
| Level | HP/MP | Erf/Luc | Ort | |
| 99 | 65500/1017 | 0/65823 | Drachenhöhle | |
| Schwäche | Attacken | |||
| - | Lavawelle, Dämonenatem, Dunkle Macht, Spiralmond, Höllenschlag, Augenstrahl, Schwarzer Regen… | |||
| Beschreibung | Die ultimative Herausforderung! Am besten ist es wenn man mit Level 99 gegen ihn antritt. Benutze Stärke-rauf und Abwehr-rauf und dann hau drauf. Auch starke Zauber können helfen und vergiss nicht dich zu heilen. | |||
































